• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS

Logo

Menu
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ký Gửi
    • Chung Cư
    • Nhà Đất
  • Dự Án
    • Bất Động Sản Khác
    • Chung Cư Cao Cấp
    • Chung Cư Giá Rẻ
  • Sàn Giao Dịch
    • Cần Bán
    • Cần Mua
    • Thuê & Cho Thuê
  • Tin Tức
    • Sự Kiện
    • Thị Trường
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 18/02/2014

Venusland bán căn hộ Chung cư Kim Văn Kim Lũ chính chủ cập nhật ngày 18/02/2014 giá rẻ nhất thị trường tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ trực tiếp tại sàn BĐS Venusland để được tư vấn tốt nhất.

SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUSLAND
Trụ sở: Tầng 20 Tòa nhà HH2 Bắc Hà, Ngã Tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiến, Hà Nội.

Xin trân trọng cám ơn!

 

Tòa Tầng Căn hộ Diện tích Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc
(triệu/m2)
Chênh
(triệu/căn)
Tiến độ Tổng
CT12C 4 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 14 100 40% 1130.4
CT12C 35 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 12 140 40% 1023.2
CT12C 40 2 73.6 Tây Nam Tây Bắc 11 135 40% 944.6
                   
CT12C 3 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14 95 40% 844
CT12C 4 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14 120 40% 869
CT12B 5 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 115 40% 890.75
CT12C 10 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 165 40% 940.75
CT12C 16 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 14.5 150 40% 925.75
CT12A 29 4 53.5 Tây Nam Đông Nam 12.5 150 40% 818.75
                   
CT12C 2 6 60.4 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14 40 40% 885.6
CT12A 4 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 65 40% 875.404
CT12C 4 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 96 40% 906.404
CT12A 5 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 45 40% 884.347
CT12B 5 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 80 40% 919.347
CT12A 14 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 95 40% 934.347
CT12C 15 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 150 40% 989.347
CT12C 16 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 115 40% 954.347
CT12C 17 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 125 40% 935.404
CT12A 24 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.42 135 40% 889.204
CT12B 33 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 170 40% 864.632
CT12C 40 6 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 115 40% 751.746
                   
CT12B 2 8 46 Tây Bắc Tây Nam 14 65 40% 709
CT12C 5 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 80 40% 867.35
CT12C 6 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40% 882.35
CT12C 7 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 115 40% 902.35
CT12C 8 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 95 40% 882.35
CT12B 12 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40% 877.35
CT12C 14 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 90 40% 877.35
CT12C 15 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 115 40% 902.35
CT12A 16 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14.5 115 40% 902.35
CT12B 18 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 110 40% 870.2
CT12C 18 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 125 40% 885.2
CT12B 20 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 110 40% 870.2
CT12C 12a 8 54.3 Tây Bắc Tây Nam 14 90 40% 850.2
                   
CT12C 3 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 95 40% 1006.4
CT12B 29 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 135 40% 948.75
CT12C 29 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 145 40% 958.75
CT12C 30 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12.5 155 40% 968.75
CT12A 34 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 120 40% 901.2
CT12C 38 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 150 40% 866.1
CT12A 41 10 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 90 40% 806.1
                   
CT12B 5 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40% 717.5
CT12A 6 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 68 40% 720.5
CT12C 6 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 76 40% 728.5
CT12C 7 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40% 722.5
CT12C 8 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 90 40% 742.5
CT12A 11 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 75 40% 727.5
CT12C 11 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 80 40% 732.5
CT12B 12 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40% 717.5
CT12C 12 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 70 40% 722.5
CT12C 14 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 65 40% 717.5
CT12C 15 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14.5 80 40% 732.5
CT12C 17 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 85 40% 715
CT12B 18 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 75 40% 705
CT12C 19 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 85 40% 715
CT12B 20 12 45 Tây Bắc Đông Nam 14 70 40% 700
CT12C 24 12 45 Tây Bắc Đông Nam 13 100 40% 685
                   
CT12C 14 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14.5 95 40% 1038.95
CT12C 17 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 115 40% 1026.4
CT12C 19 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 14 135 40% 1046.4
CT12C 32 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 140 40% 921.2
CT12C 33 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 135 40% 916.2
CT12B 34 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 12 130 40% 911.2
CT12C 38 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 140 40% 856.1
CT12B 41 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 11 105 40% 821.1
CT12C 42 14 65.1 Tây Bắc Đông Nam 10 96 40% 747
                   
CT12B 5 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 85 40% 872.35
CT12B 6 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 85 40% 872.35
CT12C 7 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 115 40% 902.35
CT12B 14 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 80 40% 867.35
CT12B 16 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 95 40% 882.35
CT12C 16 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14.5 100 40% 887.35
CT12C 18 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 14 125 40% 885.2
CT12B 25 16 54.3 Tây Bắc Đông Bắc 13 110 40% 815.9
                   
CT12C 4 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.42 100 40% 910.404
CT12B 5 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 100 40% 939.347
CT12C 14 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 14.935 120 40% 959.347
CT12C 23 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 13.39 135 40% 887.518
CT12C 30 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.875 135 40% 858.575
CT12B 32 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 135 40% 829.632
CT12A 35 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 115 40% 809.632
CT12C 35 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 12.36 140 40% 834.632
CT12B 38 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 140 40% 776.746
CT12C 40 18 56.2 Tây Bắc ô góc Đông Nam 11.33 115 40% 751.746
                   
CT12C 2 20 65.1 Đông Nam Đông Nam 14 100 40% 1011.4
CT12B 7 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14.5 100 40% 875.75
CT12C 20 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 14 195 40% 944
CT12C 29 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 12.5 155 40% 823.75
CT12C 39 20 53.5 Đông Nam Đông Nam 11 150 40% 738.5
                   
CT12C 34 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12 130 40% 1013.2
CT12B 35 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 12 130 40% 1013.2
CT12B 40 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 125 40% 934.6
CT12C 40 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 11 135 40% 944.6
CT12C 42 22 73.6 Đông Bắc Tây Bắc 10 100 40% 836
                   
CT12A 2 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 35 40% 880.6
CT12C 2 24 56.2 Đông Bắc Tây Nam 14 98 40% 884.8
CT12C 3 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 40 40% 885.6
CT12B 4 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40% 900.6
CT12B 5 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 60 40% 935.8
CT12B 6 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 17 40% 892.8
CT12C 6 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 17 40% 892.8
CT12A 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12B 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12C 7 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12B 8 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12B 9 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12C 9 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 45 40% 920.8
CT12B 11 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 50 40% 925.8
CT12B 12 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 55 40% 930.8
CT12C 14 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14.5 35 40% 910.8
CT12A 17 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 55 40% 900.6
CT12B 18 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40% 910.6
CT12C 19 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 20 40% 865.6
CT12A 20 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40% 910.6
CT12C 20 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40% 910.6
CT12C 25 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 13 75 40% 860.2
CT12A 35 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 12 55 40% 779.8
CT12B 42 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 10 65 40% 669
CT12C 12a 24 60.4 Đông Bắc Tây Nam 14 65 40% 910.6
                   
CT12C 2 26 53.5 Đông Bắc Đông Nam 14 98 40% 847
CT12C 17 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 14 80 40% 1110.4
CT12B 19 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 14 130 40% 1160.4
CT12B 25 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 13 140 40% 1096.8
CT12B 41 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 11 100 40% 909.6
CT12A 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 65 40% 801
CT12B 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 120 40% 856
CT12C 42 26 73.6 Đông Bắc Đông Nam 10 95 40% 831
                   
CT12B 18 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 150 40% 899
CT12A 19 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 135 40% 884
CT12C 20 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 14 185 40% 934
CT12C 35 28 53.5 Tây Bắc Tây Bắc 12 155 40% 797
                   
CT12A 3 30 56 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14 50 40% 834
CT12C 8 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 175 40% 1014.347
CT12C 10 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 195 40% 1034.347
CT12C 17 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 165 40% 975.404
CT12C 19 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 185 40% 995.404
CT12B 23 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13.39 160 40% 912.518
CT12B 25 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 13.39 155 40% 907.518
CT12A 30 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.875 140 40% 863.575
CT12A 31 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 160 40% 854.632
CT12C 31 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 195 40% 889.632
CT12A 35 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 135 40% 829.632
CT12B 37 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40% 786.746
CT12B 38 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40% 786.746
CT12C 41 30 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 11.33 150 40% 786.746
                   
CT12C 4 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 160 40% 920.2
CT12C 5 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 150 40% 937.35
CT12C 11 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 150 40% 937.35
CT12B 12 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 105 40% 892.35
CT12A 14 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 95 40% 800.9
CT12B 16 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14.5 110 40% 897.35
CT12B 20 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 125 40% 885.2
CT12A 24 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 145 40% 850.9
CT12C 24 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 155 40% 860.9
CT12B 25 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 140 40% 845.9
CT12C 25 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 13 150 40% 855.9
CT12A 30 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12.5 110 40% 788.75
CT12C 33 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 165 40% 816.6
CT12C 34 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 165 40% 816.6
CT12C 35 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 12 150 40% 801.6
CT12B 37 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 11 150 40% 747.3
CT12B 12a 32 54.3 Đông Nam Đông Bắc 14 90 40% 850.2
                   
CT12B 6 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 165 40% 1108.95
CT12B 15 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14.5 140 40% 1083.95
CT12B 19 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 150 40% 1061.4
CT12B 30 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 150 40% 963.75
CT12A 34 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12 155 40% 936.2
CT12A 40 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 120 40% 836.1
CT12B 41 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 108 40% 824.1
CT12C 41 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 11 165 40% 881.1
CT12B 42 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 10 78 40% 729
CT12C 42 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 10 160 40% 811
CT12B 12a 34 65.1 Đông Nam Tây Bắc 14 125 40% 1036.4
                   
CT12B 5 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 78 40% 730.5
CT12B 6 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 75 40% 727.5
CT12C 6 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 98 40% 750.5
CT12C 7 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40% 752.5
CT12C 8 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40% 752.5
CT12A 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40% 732.5
CT12B 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40% 732.5
CT12C 9 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 100 40% 752.5
CT12A 11 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 78 40% 730.5
CT12A 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 75 40% 727.5
CT12B 12 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 80 40% 732.5
CT12C 14 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 95 40% 747.5
CT12C 15 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 110 40% 762.5
CT12A 16 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14.5 85 40% 737.5
CT12B 18 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 90 40% 720
CT12B 20 36 45 Đông Nam Tây Bắc 14 75 40% 705
CT12C 25 36 45 Đông Nam Tây Bắc 13 110 40% 695
CT12C 30 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12.5 120 40% 682.5
CT12A 32 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12 105 40% 645
CT12C 34 36 45 Đông Nam Tây Bắc 12 130 40% 670
                   
CT12C 29 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 210 40% 1023.75
CT12A 30 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 150 40% 963.75
CT12B 30 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 12.5 160 40% 973.75
CT12C 42 38 65.1 Đông Nam Tây Bắc 10 160 40% 811
                   
CT12C 3 40 65.1 Đông Nam Tây Nam 14 100 40% 1011.4
CT12B 4 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 105 40% 865.2
CT12A 5 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 95 40% 882.35
CT12B 5 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 85 40% 872.35
CT12C 12 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 100 40% 887.35
CT12A 14 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14.5 100 40% 887.35
CT12B 19 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 120 40% 880.2
CT12B 20 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 14 120 40% 880.2
CT12A 25 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 13 140 40% 845.9
CT12B 30 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12.5 140 40% 818.75
CT12C 31 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 185 40% 836.6
CT12C 34 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 165 40% 816.6
CT12C 34 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 12 165 40% 816.6
CT12C 41 40 54.3 Đông Nam Tây Nam 11 160 40% 757.3
                   
CT12B 5 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 105 40% 944.347
CT12B 6 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 115 40% 954.347
CT12A 7 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 115 40% 954.347
CT12B 10 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 120 40% 959.347
CT12B 14 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 120 40% 959.347
CT12C 14 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.935 150 40% 989.347
CT12A 16 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 140 40% 950.404
CT12A 19 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 14.42 140 40% 950.404
CT12C 31 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 185 40% 879.632
CT12C 32 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 185 40% 879.632
CT12B 33 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 160 40% 854.632
CT12B 34 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 12.36 180 40% 874.632
CT12A 42 42 56.2 Đông Nam ô góc Tây Bắc 10.3 150 40% 728.86
                   
CT12C 3 44 65.1 Tây Nam Tây Bắc 14 155 40% 1066.4
CT12B 6 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 120 40% 895.75
CT12C 7 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14.5 155 40% 930.75
CT12A 29 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 12.5 150 40% 818.75
CT12C 12a 44 53.5 Tây Nam Tây Bắc 14 150 40% 899
                   
CT12B 3 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 105 40% 1135.4
CT12B 4 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 105 40% 1135.4
CT12C 4 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 115 40% 1145.4
CT12B 20 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 14 135 40% 1165.4
CT12B 24 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 13 110 40% 1066.8
CT12B 28 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12.5 130 40% 1050
CT12C 34 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12 130 40% 1013.2
CT12C 35 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 12 140 40% 1023.2
CT12C 41 46 73.6 Tây Nam Đông Nam 11 105 40% 914.6
                   
CT12C 3 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 55 40% 900.6
CT12A 4 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 35 40% 880.6
CT12B 4 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 55 40% 900.6
CT12B 5 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 60 40% 935.8
CT12A 6 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 60 40% 935.8
CT12B 6 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 17 40% 892.8
CT12A 7 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12B 7 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12C 7 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12C 8 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 45 40% 920.8
CT12A 9 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12B 9 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12A 10 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 60 40% 935.8
CT12B 10 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 60 40% 935.8
CT12B 11 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 55 40% 930.8
CT12C 11 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 45 40% 890.6
CT12C 12 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 45 40% 890.6
CT12B 14 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 50 40% 925.8
CT12C 14 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14.5 35 40% 910.8
CT12B 17 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 65 40% 910.6
CT12A 18 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 45 40% 890.6
CT12B 18 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 65 40% 910.6
CT12A 20 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 65 40% 910.6
CT12C 20 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 70 40% 915.6
CT12A 27 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 12.5 55 40% 840.2
CT12C 12a 48 60.4 Tây Nam Đông Bắc 14 65 40% 910.6

 

Tin tưc liên quan

  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 22/02/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 22/02/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 24/02/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 24/02/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 25/02/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 25/02/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 26/02/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 26/02/2014
Chia sẻ bài viết:
  • tweet

ký gửi nhà đất

Thông tin Gửi bán nhà đất

Họ tên (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:
ĐẶC ĐIỂM: Bất động sản gửi bán. VD: đất nền, biệt thự, căn hộ (diện tích, hướng, giá ...)

Tin tức nhà đất

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    27/06/2018
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    31/05/2018
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    28/05/2018
  • Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    02/11/2017
  • 2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    02/11/2017

Thông tin liên hệ

Liên hệ Ký gửi nhà đất
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUS
Địa chỉ: P2007, Tòa HH2 Bắc Hà
Hotline: 0945 017 666 (24/24)
Email: guibannhadat@gmail.com

Bài viết mới

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

Thống kê website

  • 1
  • 5.972
  • 543
  • 230.810

Advertisement

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS
Thiết kế bởi VenusLand
Chung cư HH2 Linh Đàm - Dự án HH2 Linh Đàm - hh2 linh đàm - chung cu hh2 linh dam - chung cư times city - Times city park hill - VenusLand - Sàn VenusLand - chung cư gemek tower 2