• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS

Logo

Menu
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ký Gửi
    • Chung Cư
    • Nhà Đất
  • Dự Án
    • Bất Động Sản Khác
    • Chung Cư Cao Cấp
    • Chung Cư Giá Rẻ
  • Sàn Giao Dịch
    • Cần Bán
    • Cần Mua
    • Thuê & Cho Thuê
  • Tin Tức
    • Sự Kiện
    • Thị Trường
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 08/04/2014

Venusland chào bán căn hộ chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 giá rẻ tại Hà Nội, với sự tư vấn tận tình, tư vấn viên tại Venusland tự tin sẽ giúp khách hàng lựa chọn được căn hộ ưng ý.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ sàn BĐS VENUSLAND!

Địa chỉ: Tầng 20 –  tòa nhà Bắc Hà HH2 – Lê Văn Lương kéo dài – Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12

​NGÀY 08/04/2014

 

Tòa Tầng Căn Diện tích
(m2)
Hướng
ban công
Giá gốc
(tr.đồng)
Chênh Tổng tiền
(tr.đồng)
Tiến độ (%) Thanh toán khi mua
(tr.đồng)
CT12C 12 12 45 TB 14.5 95 747.5 40% 747.5
CT12C 28 12 45 TB 12.5 150 712.5 40% 712.5
CT12C 38 12 45 TB 11 150 645 40% 645
CT12C 40 12 45 TB 11 140 635 40% 635
CT12B 43 12 45 ĐN 11 145 640 40% 640
CT12B 44 12 45 ĐN 11 115 610 40% 610
CT12A 7 36 45 ĐN 14.5 100 752.5 60% 752.5
CT12A 9 36 45 ĐN 14.5 100 752.5 60% 752.5
CT12A 11 36 45 ĐN 14.5 110 762.5 60% 762.5
CT12C 12 36 45 ĐN 14.5 120 772.5 40% 772.5
CT12C 14 36 45 ĐN 14.5 125 777.5 40% 777.5
CT12B 16 36 45 ĐN 14.5 100 752.5 40% 752.5
CT12B 18 36 45 ĐN 14 110 740 40% 740
CT12C 19 36 45 ĐN 14 150 780 40% 780
CT12A 30 36 45 ĐN 12.5 145 707.5 60% 707.5
CT12A 44 36 45 ĐN 11 155 650 60% 650
CT12B 44 36 45 ĐN 11 125 620 40% 620
 
CT12B 20 4 53.5 TN 14 185 934 40% 934
CT12A 32 4 53.5 TN 12 215 857 60% 857
CT12B 32 4 53.5 TN 12 210 852 40% 852
CT12B 37 4 53.5 TN 11 225 813.5 40% 813.5
CT12C 40 4 53.5 TN 11 190 778.5 40% 778.5
CT12B 41 4 53.5 TN 11 210 798.5 40% 798.5
CT12C 44 4 53.5 TN 11 180 768.5 40% 768.5
CT12A 14 20 53.5 ĐB 14.5 175 950.75 60% 950.75
CT12B 16 20 53.5 ĐB 14.5 175 950.75 40% 950.75
CT12C 19 20 53.5 ĐB 14 185 934 40% 934
CT12B 20 20 53.5 ĐB 14 190 939 40% 939
CT12C 44 20 53.5 ĐB 11 175 763.5 40% 763.5
CT12B 18 28 53.5 ĐB 14 190 939 40% 939
CT12B 36 28 53.5 ĐB 11 220 808.5 40% 808.5
CT12A 43 28 53.5 ĐB 11 195 783.5 60% 783.5
CT12B 43 28 53.5 ĐB 11 195 783.5 40% 783.5
CT12C 44 28 53.5 ĐB 11 175 763.5 40% 763.5
CT12B 18 44 53.5 TN 14 190 939 40% 939
CT12C 21 44 53.5 TN 13 220 915.5 40% 915.5
CT12B 30 44 53.5 TN 12.5 305 973.75 40% 973.75
CT12B 32 44 53.5 TN 12 225 867 40% 867
CT12A 43 44 53.5 TN 11 195 783.5 60% 783.5
CT12C 44 44 53.5 TN 11 180 768.5 40% 768.5
CT12C 12a 44 53.5 TN 14 190 939 40% 939
 
CT12B 11 8 54.3 TB 14.5 130 917.35 40% 917.35
CT12C 29 8 54.3 TB 12.5 195 873.75 40% 873.75
CT12A 42 8 54.3 TB 10 195 738 60% 738
CT12A 44 8 54.3 TB 11 160 757.3 60% 757.3
CT12C 18 16 54.3 TB 14 165 925.2 40% 925.2
CT12C 19 16 54.3 TB 14 160 920.2 40% 920.2
CT12B 20 16 54.3 TB 14 185 945.2 40% 945.2
CT12C 20 16 54.3 TB 14 165 925.2 40% 925.2
CT12C 27 16 54.3 TB 12.5 205 883.75 40% 883.75
CT12B 43 16 54.3 TB 11 160 757.3 40% 757.3
CT12C 5 32 54.3 ĐN 14.5 225 1012.35 40% 1012.35
CT12B 7 32 54.3 ĐN 14.5 180 967.35 40% 967.35
CT12A 20 32 54.3 ĐN 14 175 935.2 60% 935.2
CT12B 39 32 54.3 ĐN 11 195 792.3 40% 792.3
CT12A 41 32 54.3 ĐN 11 160 757.3 60% 757.3
CT12C 41 32 54.3 ĐN 11 205 802.3 40% 802.3
CT12A 42 32 54.3 ĐN 10 205 748 60% 748
CT12B 43 32 54.3 ĐN 11 150 747.3 40% 747.3
CT12A 44 32 54.3 ĐN 11 165 762.3 60% 762.3
CT12B 19 40 54.3 ĐN 14 175 935.2 40% 935.2
CT12C 30 40 54.3 ĐN 12.5 195 873.75 40% 873.75
CT12A 33 40 54.3 ĐN 12 195 846.6 60% 846.6
CT12B 40 40 54.3 ĐN 11 190 787.3 40% 787.3
CT12A 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 60% 762.3
CT12B 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 762.3
CT12B 44 40 54.3 ĐN 11 155 752.3 40% 752.3
 
CT12A 9 6 56.2 TB 14.935 200 1039.35 60% 1039.35
CT12C 17 6 56.2 TB 14.42 175 985.4 40% 985.4
CT12B 19 6 56.2 TB 14.42 170 980.4 40% 980.4
CT12B 22 6 56.2 TB 13.39 210 962.52 40% 962.52
CT12A 25 6 56.2 TB 13.39 195 947.52 60% 947.52
CT12B 27 6 56.2 TB 12.875 190 913.58 40% 913.58
CT12B 28 6 56.2 TB 12.875 190 913.58 40% 913.58
CT12B 31 6 56.2 TB 12.36 210 904.63 40% 904.63
CT12C 35 6 56.2 TB 12.36 200 894.63 40% 894.63
CT12A 38 6 56.2 TB 11.33 195 831.75 60% 831.75
CT12B 38 6 56.2 TB 11.33 195 831.75 40% 831.75
CT12A 43 6 56.2 TB 11.33 155 791.75 60% 791.75
CT12C 8 18 56.2 TB-ĐB 14.935 195 1034.35 40% 1034.35
CT12B 15 18 56.2 TB-ĐB 14.935 185 1024.35 40% 1024.35
CT12C 15 18 56.2 TB-ĐB 14.935 145 984.35 40% 984.35
CT12A 18 18 56.2 TB-ĐB 14.42 175 985.4 60% 985.40
CT12B 25 18 56.2 TB-ĐB 13.39 195 947.52 40% 947.52
CT12A 35 18 56.2 TB-ĐB 12.36 185 879.63 60% 879.63
CT12B 38 18 56.2 TB-ĐB 11.33 170 806.75 40% 806.75
CT12A 39 18 56.2 TB-ĐB 11.33 195 831.75 60% 831.75
CT12B 43 18 56.2 TB-ĐB 11.33 160 796.75 40% 796.75
CT12B 7 30 56.2 ĐN-ĐB 14.935 175 1014.35 40% 1014.35
CT12A 14 30 56.2 ĐN-ĐB 14.935 165 1004.35 60% 1004.35
CT12C 23 30 56.2 ĐN-ĐB 13.39 260 1012.52 40% 1012.52
CT12B 25 30 56.2 ĐN-ĐB 13.39 185 937.52 40% 937.52
CT12B 26 30 56.2 ĐN-ĐB 12.875 225 948.58 40% 948.58
CT12A 30 30 56.2 ĐN-ĐB 12.875 195 918.58 60% 918.58
CT12C 31 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 225 919.63 40% 919.63
CT12B 33 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 220 914.63 40% 914.63
CT12A 35 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 195 889.63 60% 889.63
CT12A 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 155 791.75 60% 791.75
CT12B 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 150 816.746 40% 786.75
CT12C 44 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 150 733.86 40% 786.75
CT12B 6 42 56.2 ĐN-TN 14.935 150 989.35 40% 989.35
CT12B 20 42 56.2 ĐN-TN 14.42 190 1000.4 40% 1000.4
CT12B 21 42 56.2 ĐN-TN 13.39 200 952.5 40% 952.52
CT12B 30 42 56.2 ĐN-TN 12.875 197 920.58 40% 920.58
CT12A 41 42 56.2 ĐN-TN 11.33 175 811.75 60% 811.75
CT12B 43 42 56.2 ĐN-TN 11.33 195 816.746 40% 831.75
CT12B 44 42 56.2 ĐN-TN 11.33 155 816.746 40% 791.75
 
CT12C 12 24 60.4 ĐB 14.5 155 1030.8 40% 1030.8
CT12A 40 24 60.4 ĐB 11 130 794.4 60% 794.4
CT12B 15 48 60.4 TN 14.5 100 975.8 40% 975.8
CT12B 19 48 60.4 TN 14 155 1000.6 40% 1000.6
CT12B 20 48 60.4 TN 14 155 1000.6 40% 1000.6
CT12C 21 48 60.4 TN 13 155 940.2 40% 940.2
CT12A 43 48 60.4 TN 11 tt   60%  
CT12A 44 48 60.4 TN 11 110 774.4 60% 774.4
 
CT12B 8 10 65.1 TB 14.5 225 1168.95 40% 1168.95
CT12C 27 10 65.1 TB 12.5 225 1038.75 40% 1038.75
CT12C 29 10 65.1 TB 12.5 220 1033.75 40% 1033.75
CT12C 35 10 65.1 TB 12 215 996.2 40% 996.2
CT12A 43 10 65.1 TB 11 165 881.1 60% 881.1
CT12A 44 10 65.1 TB 11 180 896.1 60% 896.1
CT12A 11 14 65.1 TB 14.5 195 1138.95 60% 1138.95
CT12B 23 14 65.1 TB 13 215 1061.3 40% 1061.3
CT12A 38 14 65.1 TN 11 205 921.1 60% 921.1
CT12C 39 14 65.1 TB 11 210 926.1 40% 926.1
CT12B 43 14 65.1 TB 11 180 876.1 40% 896.1
CT12A 7 34 65.1 ĐN 14.5 225 1168.95 60% 1168.95
CT12B 8 34 65.1 ĐN 14.5 220 1163.95 40% 1163.95
CT12B 30 34 65.1 ĐN 12.5 235 1048.75 40% 1048.75
CT12A 40 34 65.1 ĐN 11 197 913.1 60% 913.1
CT12B 41 34 65.1 ĐN 11 190 906.1 40% 906.1
CT12B 42 34 65.1 ĐN 10 235 886 40% 886
CT12B 43 34 65.1 ĐN 11 195 896.1 40% 911.1
CT12A 44 34 65.1 ĐN 11 195 911.1 60% 911.1
CT12C 44 34 65.1 ĐN 11 180 871 40% 896.1
CT12B 38 38 65.1 ĐN 11 tt   40%  
CT12C 42 38 65.1 ĐN 10 250 871 40% 901
CT12B 44 38 65.1 ĐN 11 190 906.1 40% 906.1
CT12C 44 38 65.1 ĐN 11 180 871 40% 896.1
 
CT12C 32 2 73.6 TN 12 tt   40%  
CT12A 35 2 73.6 TN 12 210 1093.2 60% 1093.2
CT12C 30 22 73.6 ĐB 12.5 210 1130 40% 1130
CT12B 35 22 73.6 ĐB 12 195 1078.2 40% 1078.2
CT12A 42 22 73.6 ĐB 10 215 951 60% 951
CT12C 42 22 73.6 ĐB 10 220 956 40% 956
CT12A 43 22 73.6 ĐB 11 155 964.6 60% 964.6
CT12B 43 22 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 964.6
CT12A 35 26 73.6 ĐB 12 195 1078.2 60% 1078.2
CT12B 41 26 73.6 ĐB 11 185 994.6 40% 994.6
CT12B 42 26 73.6 ĐB 10 205 941 40% 941
CT12A 43 26 73.6 ĐB 11 155 964.6 60% 964.6
CT12B 43 26 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 964.6
CT12A 33 46 73.6 TN 12 tt   60%  
CT12A 41 46 73.6 TN 11 185 994.6 60% 994.6
CT12A 43 46 73.6 TN 11 155 964.6 60% 964.6
CT12A 44 46 73.6 TN 11 145 954.6 60% 954.6

 

Tin tưc liên quan

  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 07/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 07/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 11/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 11/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 29/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 29/04/2014
Chia sẻ bài viết:
  • tweet

ký gửi nhà đất

Thông tin Gửi bán nhà đất

Họ tên (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:
ĐẶC ĐIỂM: Bất động sản gửi bán. VD: đất nền, biệt thự, căn hộ (diện tích, hướng, giá ...)

Tin tức nhà đất

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    27/06/2018
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    31/05/2018
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    28/05/2018
  • Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    02/11/2017
  • 2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    02/11/2017

Thông tin liên hệ

Liên hệ Ký gửi nhà đất
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUS
Địa chỉ: P2007, Tòa HH2 Bắc Hà
Hotline: 0945 017 666 (24/24)
Email: guibannhadat@gmail.com

Bài viết mới

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

Thống kê website

  • 0
  • 1.634
  • 1.475
  • 235.406

Advertisement

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS
Thiết kế bởi VenusLand
Chung cư HH2 Linh Đàm - Dự án HH2 Linh Đàm - hh2 linh đàm - chung cu hh2 linh dam - chung cư times city - Times city park hill - VenusLand - Sàn VenusLand - chung cư gemek tower 2