• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS

Logo

Menu
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ký Gửi
    • Chung Cư
    • Nhà Đất
  • Dự Án
    • Bất Động Sản Khác
    • Chung Cư Cao Cấp
    • Chung Cư Giá Rẻ
  • Sàn Giao Dịch
    • Cần Bán
    • Cần Mua
    • Thuê & Cho Thuê
  • Tin Tức
    • Sự Kiện
    • Thị Trường
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/05/2014

Venusland chào bán căn hộ chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 giá rẻ tại Hà Nội, với sự tư vấn tận tình, tư vấn viên tại Venusland tự tin sẽ giúp khách hàng lựa chọn được căn hộ ưng ý.

Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ sàn BĐS VENUSLAND!

Địa chỉ: Tầng 20 –  tòa nhà Bắc Hà HH2 – Lê Văn Lương kéo dài – Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12

​NGÀY 10/05/2014

Tòa Tầng Căn Diện tích
(m2)
Hướng
ban công
Giá gốc
(tr.đồng)
Chênh Tổng tiền
(tr.đồng)
Tiến độ (%) Thanh toán khi mua
(tr.đồng)
CT12A 42 12 45 TB 10 205 655 60% 475
CT12A 44 36 45 ĐN 11 155 650 60% 452
CT12B 11 12 45 TB 14.5 130 782.5 60% 521.5
CT12C 32 12 45 TB 12 170 710 40% 386
CT12C 12 36 45 ĐN 14.5 155 807.5 40% 416
CT12C 16 12 45 TB 14.5 115 767.5 40% 376
CT12C 19 36 45 ĐN 14 150 780 40% 402
CT12C 21 12 45 TB 13 150 735 40% 384
CT12C 28 12 45 TB 12.5 150 712.5 40% 375
 
CT12A 34 20 53.5 ĐB 12 225 867 60% 610.2
CT12A 43 4 53.5 TN 11 195 783.5 60% 548.1
CT12A 43 44 53.5 TN 11 195 783.5 60% 548.1
CT12B 6 4 53.5 TN 14.5 215 990.75 60% 680.45
CT12B 7 4 53.5 TN 14.5 180 955.75 60% 645.45
CT12B 16 20 53.5 ĐB 14.5 185 960.75 60% 650.45
CT12B 17 28 53.5 ĐB 14 195 944 60% 644.4
CT12B 19 28 53.5 ĐB 14 190 939 60% 639.4
CT12B 6 44 53.5 TN 14.5 190 965.75 60% 655.45
CT12B 23 44 53.5 TN 13 230 925.5 60% 647.3
CT12B 31 4 53.5 TN 12 230 872 60% 615.2
CT12B 43 28 53.5 ĐB 11 195 783.5 60% 548.1
CT12B 44 44 53.5 TN 11 165 753.5 60% 518.1
CT12C 5 44 53.5 TN 14.5 195 970.75 40% 505.3
CT12C 14 20 53.5 ĐB 14.5 185 960.75 40% 495.3
CT12C 17 20 53.5 ĐB 14 215 964 40% 514.6
CT12C 23 44 53.5 TN 13 230 925.5 40% 508.2
CT12C 39 20 53.5 ĐB 11 tt #VALUE! 40% #VALUE!
CT12C 44 4 53.5 TN 11 180 768.5 40% 415.4
 
CT12A 8 40 54.3 ĐN 14.5 175 962.35 60% 647.41
CT12A 42 16 54.3 TB 10 205 748 60% 530.8
CT12A 44 8 54.3 TB 11 160 757.3 60% 518.38
CT12A 44 32 54.3 ĐN 11 165 762.3 60% 523.38
CT12B 5 32 54.3 ĐN 14.5 170 957.35 60% 642.41
CT12B 11 8 54.3 TB 14.5 175 962.35 60% 647.41
CT12B 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 60% 523.38
 
CT12A 9 6 56.2 TB 14.935 250 1089.35 60% 753.61
CT12A 20 6 56.2 TB 14.42 195 1005.4 60% 681.24
CT12A 35 18 56.2 TB-ĐB 12.36 185 879.63 60% 601.78
CT12A 35 30 56.2 ĐN 12.36 200 894.63 60% 616.78
CT12A 36 30 56.2 ĐN 11.33 250 886.75 60% 632.05
CT12A 42 30 56.2 ĐN 10.3 260 838.86 60% 607.32
CT12A 43 30 56.2 ĐN 11.33 155 791.75 60% 537.05
CT12B 6 18 56.2 TB 14.935 160 999.35 60% 663.61
CT12B 15 18 56.2 TB 14.935 160 999.35 60% 663.61
CT12B 25 18 56.2 TB 13.39 200 952.52 60% 651.51
CT12B 26 30 56.2 ĐN 12.875 250 973.58 60% 684.15
CT12B 30 42 56.2 ĐN 12.875 197 920.58 60% 631.15
CT12B 31 6 56.2 TB 12.36 220 914.63 60% 636.78
CT12B 33 30 56.2 ĐN 12.36 250 944.63 60% 666.78
CT12B 38 6 56.2 TB 11.33 205 841.75 60% 587.05
CT12B 43 18 56.2 TB 11.33 160 796.75 60% 542.05
CT12B 43 42 56.2 ĐN 11.33 195 831.75 60% 577.05
CT12B 44 42 56.2 ĐN 11.33 155 791.75 60% 537.05
CT12C 19 18 56.2 TB 14.42 195 1005.4 40% 519.16
CT12C 37 30 56.2 ĐN 11.33 265 901.75 40% 519.70
 
CT12A 9 24 60.4 ĐB 14.5 160 1035.8 60% 685.48
CT12A 43 48 60.4 TN 11 tt #VALUE! 60% #VALUE!
CT12B 7 24 60.4 ĐB 14.5 145 1020.8 60% 670.48
 
CT12A 19 38 65.1 ĐN 14 250 1161.4 60% 796.84
CT12A 29 34 65.1 ĐN 12.5 235 1048.75 60% 723.25
CT12A 36 38 65.1 ĐN 11 240 956.1 60% 669.66
CT12A 40 34 65.1 ĐN 11 197 913.1 60% 626.66
CT12A 43 10 65.1 TB 11 165 881.1 60% 594.66
CT12A 44 10 65.1 TB 11 180 896.1 60% 609.66
CT12A 44 34 65.1 ĐN 11 195 911.1 60% 624.66
CT12B 7 10 65.1 TB 14.5 235 1178.95 60% 801.37
CT12B 8 10 65.1 TB 14.5 215 1158.95 60% 781.37
CT12B 22 38 65.1 ĐN 13 300 1146.3 60% 807.78
CT12B 37 34 65.1 ĐN 11 265 981.1 60% 694.66
CT12B 41 10 65.1 TB 11 185 901.1 60% 614.66
CT12B 41 38 65.1 ĐN 11 210 926.1 60% 639.66
CT12B 43 14 65.1 TB 11 180 896.1 60% 609.66
CT12B 44 34 65.1 ĐN 11 195 911.1 60% 624.66
CT12B 44 38 65.1 ĐN 11 175 891.1 60% 604.66
CT12C 40 10 65.1 TB 11 205 921.1 40% 491.44
CT12C 44 34 65.1 ĐN 11 170 886.1 40% 456.44
 
CT12A 31 22 73.6 ĐB 12 235 1118.2 60% 764.92
CT12A 35 26 73.6 ĐB 12 235 1118.2 60% 764.92
CT12A 43 2 73.6 TN 11 200 1009.6 60% 685.76
CT12A 43 22 73.6 ĐB 11 155 964.6 60% 640.76
CT12A 44 46 73.6 TN 11 140 949.6 60% 625.76
CT12B 32 46 73.6 TN 12 250 1133.2 60% 779.92
CT12B 33 26 73.6 ĐB 12 220 1103.2 60% 749.92
CT12B 35 22 73.6 ĐB 12 235 1118.2 60% 764.92
CT12B 43 26 73.6 ĐB 11 175 984.6 60% 660.76
CT12C 5 26 73.6 ĐB 14.5 235 1302.2 40% 661.88
CT12C 44 46 73.6 TN 11 175 984.6 40% 498.84
 
CT12A 45 20 49.1 ĐB 10 155 646 60% 449.6
CT12A 45 34 49.1 ĐN 10 150 641 60% 444.6
CT12A 45 36 49.1 ĐN 10 150 641 60% 444.6
CT12A 45 38 50.8 TN 10 150 658 60% 454.8
CT12A kiot 40 41.4 ĐB 28 400 1559.2 60% 1095.52
CT12A kiot 44 32.5 ĐB 28 380 1290 60% 926
CT12A 45 22 50.8 ĐB 10 155 663 60% 459.8
CT12B 45 2 50.8 TN 10 110 618 60% 414.8
CT12B 45 6 56.2 TB 10.3 220 798.86 60% 567.316
CT12B 45 16 49.1 TB 10 130 621 60% 424.6
CT12B 45 22 50.8 ĐB 10 110 618 60% 414.8
CT12B 45 38 50.8 TN 10 180 688 60% 484.8
CT12B 45 34 49.1 ĐN 10 180 671 60% 474.6
CT12B 45 40 49.1 TN 10 110 601 60% 404.6
CT12C 45 6 56.2 TB 10 280 842 40% 504.8
CT12C 45 8 49.1 TB 10 130 621 40% 326.4
CT12C 45 20 49.1 ĐB 10 110 601 40% 306.4

 

 

Tin tưc liên quan

  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 08/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 08/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 07/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 07/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 11/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 11/04/2014
Chia sẻ bài viết:
  • tweet

ký gửi nhà đất

Thông tin Gửi bán nhà đất

Họ tên (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:
ĐẶC ĐIỂM: Bất động sản gửi bán. VD: đất nền, biệt thự, căn hộ (diện tích, hướng, giá ...)

Tin tức nhà đất

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    27/06/2018
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    31/05/2018
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    28/05/2018
  • Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    02/11/2017
  • 2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    02/11/2017

Thông tin liên hệ

Liên hệ Ký gửi nhà đất
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUS
Địa chỉ: P2007, Tòa HH2 Bắc Hà
Hotline: 0945 017 666 (24/24)
Email: guibannhadat@gmail.com

Bài viết mới

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

Thống kê website

  • 0
  • 534
  • 1.052
  • 244.107

Advertisement

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS
Thiết kế bởi VenusLand
Chung cư HH2 Linh Đàm - Dự án HH2 Linh Đàm - hh2 linh đàm - chung cu hh2 linh dam - chung cư times city - Times city park hill - VenusLand - Sàn VenusLand - chung cư gemek tower 2