• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS

Logo

Menu
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ký Gửi
    • Chung Cư
    • Nhà Đất
  • Dự Án
    • Bất Động Sản Khác
    • Chung Cư Cao Cấp
    • Chung Cư Giá Rẻ
  • Sàn Giao Dịch
    • Cần Bán
    • Cần Mua
    • Thuê & Cho Thuê
  • Tin Tức
    • Sự Kiện
    • Thị Trường
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 10/03/2014

Tòa Tầng Căn Diện tích
(m2)
Hướng
ban công
Giá gốc
(tr.đồng)
Chênh Tổng tiền
(tr.đồng)
Tiến độ (%) Thanh toán khi mua
(tr.đồng)
CT12A 11 12 45 TB 14.5 90 742.5 40% 351
CT12B 12 12 45 TB 14.5 85 737.5 40% 346
CT12C 14 12 45 TB 14.5 80 732.5 40% 341
CT12C 15 12 45 TB 14.5 95 747.5 40% 356
CT12C 17 12 45 TB 14 95 725 40% 347
CT12C 28 12 45 TB 12.5 150 712.5 40% 375
CT12B 43 12 45 TB 11 145 640 40% 343
CT12B 7 36 45 ĐN 14.5 100 752.5 40% 361
CT12A 9 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12C 10 36 45 ĐN 14.5 TT   40%  
CT12C 12 36 45 ĐN 14.5 120 772.5 40% 381
CT12C 14 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12B 15 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12C 15 36 45 ĐN 14.5 110 762.5 40% 371
CT12A 16 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12B 16 36 45 ĐN 14 100 730 40% 352
CT12B 18 36 45 ĐN 14 110 740 40% 362
CT12C 19 36 45 ĐN 14 150 780 40% 402
CT12B 20 36 45 ĐN 14 95 725 40% 347
CT12B 43 36 45 ĐN 11 130 625 40% 328
CT12A 44 36 45 ĐN 11 155 650 40% 353
CT12C 12a 36 45 ĐN 14 115 745 40% 367
 
CT12B 2 8 46 ĐB 14 65 709 40% 322.6
 
CT12A 5 4 53.5 TN 14.5 150 925.75 40% 460.3
CT12A 8 4 53.5 TN 14.5 170 945.75 40% 480.3
CT12C 8 4 53.5 TN 14.5 165 940.75 40% 475.3
CT12C 9 4 53.5 TN 14.5 185 960.75 40% 495.3
CT12C 10 4 53.5 TN 14.5 185 960.75 40% 495.3
CT12C 16 4 53.5 TN 14.5 170 945.75 40% 480.3
CT12B 22 4 53.5 TN 13 196 891.5 40% 474.2
CT12C 28 4 53.5 TN 12.5 195 863.75 40% 462.5
CT12B 37 4 53.5 TN 11 215 803.5 40% 450.4
CT12A 41 4 53.5 TN 11 150 738.5 40% 385.4
CT12C 44 4 53.5 TN 11 190 778.5 40% 425.4
CT12B 8 20 53.5 ĐB 14.5 160 935.75 40% 470.3
CT12C 4 28 53.5 ĐB 14 155 904 40% 454.6
CT12B 18 28 53.5 ĐB 14 185 934 40% 484.6
CT12A 19 28 53.5 ĐB 14 180 929 40% 479.6
CT12A 43 28 53.5 ĐB 11 180 768.5 40% 415.4
CT12B 43 28 53.5 ĐB 11 200 788.5 40% 435.4
CT12C 10 44 53.5 TN 14.5 170 945.75 40% 480.3
CT12A 43 44 53.5 TN 11 200 788.5 40% 435.4
CT12B 44 44 53.5 TN 11 180 768.5 40% 415.4
CT12C 12a 44 53.5 TN 14 170 919 40% 469.6
 
CT12C 7 8 54.3 TB 14.5 135 922.35 40% 449.94
CT12B 11 8 54.3 TB 14.5 140 927.35 40% 454.94
CT12B 18 8 54.3 TB 14 165 925.2 40% 469.08
CT12A 43 8 54.3 TB 11 155 752.3 40% 393.92
CT12A 44 8 54.3 TB 11 160 757.3 40% 398.92
CT12A 7 16 54.3 TB 14.5 130 917.35 40% 444.94
CT12C 10 16 54.3 TB 14.5 140 927.35 40% 454.94
CT12B 16 16 54.3 TB 14.5 140 927.35 40% 454.94
CT12C 27 16 54.3 TB 12.5 215 893.75 40% 486.5
CT12A 42 16 54.3 TB 10 165 708 40% 382.2
CT12B 43 16 54.3 TB 11 160 757.3 40% 398.92
CT12C 5 32 54.3 ĐN 14.5 205 992.35 40% 519.94
CT12A 14 32 54.3 ĐN 14.5 145 932.35 40% 459.94
CT12A 15 32 54.3 ĐN 14.5 150 937.35 40% 464.94
CT12A 20 32 54.3 ĐN 14 165 925.2 40% 469.08
CT12A 41 32 54.3 ĐN 11 150 747.3 40% 388.92
CT12B 43 32 54.3 ĐN 11 150 747.3 40% 388.92
CT12A 44 32 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12C 5 40 54.3 ĐN 14.5 165 952.35 40% 479.94
CT12A 14 40 54.3 ĐN 14.5 135 922.35 40% 449.94
CT12B 17 40 54.3 ĐN 14 155 915.2 40% 459.08
CT12B 19 40 54.3 ĐN 14 165 925.2 40% 469.08
CT12B 20 40 54.3 ĐN 14 165 925.2 40% 469.08
CT12B 40 40 54.3 ĐN 11 190 787.3 40% 428.92
CT12C 41 40 54.3 ĐN 11 180 777.3 40% 418.92
CT12A 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12B 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12A 44 40 54.3 ĐN 11 170 767.3 40% 408.92
 
CT12A 2 38 55.9 TB 14 80 862.6 40% 393.04
 
CT12C 7 6 56.2 TB 14.935 150 989.35 40% 485.74
CT12A 8 6 56.2 TB 14.935 165 1004.35 40% 500.74
CT12A 9 6 56.2 TB 14.935 200 1039.35 40% 535.74
CT12C 12 6 56.2 TB 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12C 14 6 56.2 TB 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12C 15 6 56.2 TB 14.935 165 1004.35 40% 500.74
CT12B 19 6 56.2 TB 14.42 165 975.40 40% 489.16
CT12B 22 6 56.2 TB 13.39 200 952.52 40% 501.01
CT12B 33 6 56.2 TB 12.36 200 894.63 40% 477.85
CT12C 35 6 56.2 TB 12.36 190 884.63 40% 467.85
CT12A 42 6 56.2 TB 10.3 175 753.86 40% 406.54
CT12B 12a 6 56.2 TB 14.42 135 945.40 40% 459.16
CT12C 8 18 56.2 TB-ĐB 14.935 195 1034.35 40% 530.74
CT12B 15 18 56.2 TB-ĐB 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12B 18 18 56.2 TB-ĐB 14.42 170 980.40 40% 494.16
CT12B 20 18 56.2 TB-ĐB 14.42 175 985.40 40% 499.16
CT12B 25 18 56.2 TB-ĐB 13.39 175 927.52 40% 476.01
CT12C 29 18 56.2 TB-ĐB 12.875 185 908.58 40% 474.43
CT12B 43 18 56.2 TB-ĐB 11.33 160 796.75 40% 414.70
CT12C 10 30 56.2 ĐN-ĐB 14.935 195 1034.35 40% 530.74
CT12C 14 30 56.2 ĐN-ĐB 14.935 185 1024.35 40% 520.74
CT12C 23 30 56.2 ĐN-ĐB 13.39 260 1012.52 40% 561.01
CT12B 25 30 56.2 ĐN-ĐB 13.39 170 922.52 40% 471.01
CT12B 26 30 56.2 ĐN-ĐB 12.875 220 943.58 40% 509.43
CT12A 28 30 56.2 ĐN-ĐB 12.875 200 923.58 40% 489.43
CT12C 31 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 235 929.63 40% 512.85
CT12B 33 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 220 914.63 40% 497.85
CT12A 39 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 185 821.75 40% 439.70
CT12A 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 180 816.75 40% 434.70
CT12B 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 180 816.746 40% 434.70
CT12C 44 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 170 733.86 40% 424.70
CT12B 5 42 56.2 ĐN-TN 14.935 125 964.35 40% 460.74
CT12A 6 42 56.2 ĐN-TN 14.935 135 974.35 40% 470.74
CT12B 6 42 56.2 ĐN-TN 14.935 140 979.35 40% 475.74
CT12A 7 42 56.2 ĐN-TN 14.935 135 974.35 40% 470.74
CT12B 14 42 56.2 ĐN-TN 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12A 19 42 56.2 ĐN-TN 14.42 180 990.4 40% 504.16
CT12C 24 42 56.2 ĐN-TN 13.39 195 947.52 40% 496.01
CT12B 28 42 56.2 ĐN-TN 12.875 165 888.58 40% 454.43
CT12A 29 42 56.2 ĐN-TN 12.875 185 908.58 40% 474.43
CT12B 32 42 56.2 ĐN-TN 12.36 175 869.63 40% 452.85
CT12C 32 42 56.2 ĐN-TN 12.36 205 899.63 40% 482.85
CT12B 33 42 56.2 ĐN-TN 12.36 180 874.63 40% 457.85
CT12B 44 42 56.2 ĐN-TN 11.33 180 816.746 40% 434.70
 
CT12C 2 6 60.4 TB-TN 14 48 893.6 40% 386.24
CT12C 12 24 60.4 ĐB 14.5 95 970.8 40% 445.32
CT12B 14 24 60.4 ĐB 14.5 50 925.8 40% 400.32
CT12C 14 24 60.4 ĐB 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12C 15 24 60.4 ĐB 14.5 50 925.8 40% 400.32
CT12B 16 24 60.4 ĐB 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12C 16 24 60.4 ĐB 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12B 18 24 60.4 ĐB 14 65 910.6 40% 403.24
CT12C 18 24 60.4 ĐB 14 95 940.6 40% 433.24
CT12B 19 24 60.4 ĐB 14 65 910.6 40% 403.24
CT12A 43 24 60.4 ĐB 11 80 744.4 40% 345.76
CT12B 43 24 60.4 ĐB 11 110 774.4 40% 375.76
CT12A 44 24 60.4 ĐB 11 85 749.4 40% 350.76
CT12C 12a 24 60.4 ĐB 14 65 910.6 40% 403.24
CT12B 3 48 60.4 TN 14 55 900.6 40% 393.24
CT12B 4 48 60.4 TN 14 60 905.6 40% 398.24
CT12B 5 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12C 5 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12A 6 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12A 7 48 60.4 TN 14.5 60 935.8 40% 410.32
CT12A 10 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12B 10 48 60.4 TN 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12C 11 48 60.4 TN 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12A 12 48 60.4 TN 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12A 14 48 60.4 TN 14.5 60 935.8 40% 410.32
CT12C 14 48 60.4 TN 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12A 15 48 60.4 TN 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12B 18 48 60.4 TN 14 95 940.6 40% 433.24
CT12B 19 48 60.4 TN 14 95 940.6 40% 433.24
CT12A 30 48 60.4 TN 12.5 110 865 40% 412
CT12C 12a 48 60.4 TN 14 65 910.6 40% 403.24
 
CT12B 8 10 65.1 TB 14.5 210 1153.95 40% 587.58
CT12C 29 10 65.1 TB 12.5 235 1048.75 40% 560.5
CT12B 41 10 65.1 TB 11 175 891.1 40% 461.44
CT12A 43 10 65.1 TB 11 180 896.1 40% 466.44
CT12A 44 10 65.1 TB 11 180 896.1 40% 466.44
CT12B 23 14 65.1 TB 13 225 1071.3 40% 563.52
CT12C 33 14 65.1 TB 12 195 976.2 40% 507.48
CT12B 43 14 65.1 TB 11 180 876.1 40% 466.44
CT12A 44 14 65.1 TB 11 155 871.1 40% 441.44
CT12C 2 16 65.1 ĐN 14 185 1096.4 40% 549.56
CT12C 2 20 65.1 ĐN 14 185 1096.4 40% 549.56
CT12A 31 34 65.1 ĐN 12 225 1006.2 40% 537.48
CT12A 34 34 65.1 ĐN 12 250 1031.2 40% 562.48
CT12C 38 34 65.1 ĐN 11 280 996.1 40% 566.44
CT12B 42 34 65.1 ĐN 10 220 871 40% 480.4
CT12B 43 34 65.1 ĐN 11 170 896.1 40% 456.44
CT12A 44 34 65.1 ĐN 11 200 916.1 40% 486.44
CT12C 44 34 65.1 ĐN 11 190 871 40% 476.44
CT12C 38 38 65.1 ĐN 11 260 976.1 40% 546.44
CT12B 41 38 65.1 ĐN 11 195 911.1 40% 481.44
CT12C 42 38 65.1 ĐN 10 260 871 40% 520.4
CT12A 43 38 65.1 ĐN 11 185 901.1 40% 471.44
CT12B 44 38 65.1 ĐN 11 190 906.1 40% 476.44
 
CT12B 9 2 73.6 TN 14.5 185 1252.2 40% 611.88
CT12B 38 2 73.6 TN 11 190 999.6 40% 513.84
CT12C 40 2 73.6 TN 11 185 994.6 40% 508.84
CT12B 43 2 73.6 TN 11 160 969.6 40% 483.84
CT12A 44 2 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12C 17 22 73.6 ĐB 14 190 1220.4 40% 602.16
CT12B 29 22 73.6 ĐB 12.5 210 1130 40% 578
CT12B 30 22 73.6 ĐB 12.5 195 1115 40% 563
CT12A 41 22 73.6 ĐB 11 160 969.6 40% 483.84
CT12A 43 22 73.6 ĐB 11 160 969.6 40% 483.84
CT12B 43 22 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 478.84
CT12A 44 22 73.6 ĐB 11 175 984.6 40% 498.84
CT12A 3 26 73.6 ĐB 14 200 1230.4 40% 612.16
CT12C 4 26 73.6 ĐB 14 185 1215.4 40% 597.16
CT12B 25 26 73.6 ĐB 13 185 1141.8 40% 567.72
CT12B 36 26 73.6 ĐB 11 225 1034.6 40% 548.84
CT12A 41 26 73.6 ĐB 11 160 969.6 40% 483.84
CT12B 41 26 73.6 ĐB 11 175 984.6 40% 498.84
CT12B 42 26 73.6 ĐB 10 230 966 40% 524.4
CT12A 43 26 73.6 ĐB 11 160 969.6 40% 483.84
CT12B 43 26 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 478.84
CT12B 3 46 73.6 TN 14 135 1165.4 40% 547.16
CT12B 4 46 73.6 TN 14 135 1165.4 40% 547.16
CT12C 5 46 73.6 TN 14.5 155 1222.2 40% 581.88
CT12B 31 46 73.6 TN 12 195 1078.2 40% 548.28
CT12C 33 46 73.6 TN 12 195 1078.2 40% 548.28
CT12C 34 46 73.6 TN 12 185 1068.2 40% 538.28
CT12C 35 46 73.6 TN 12 185 1068.2 40% 538.28
CT12A 41 46 73.6 TN 11 160 969.6 40% 483.84
CT12A 43 46 73.6 TN 11 155 964.6 40% 478.84
CT12A 44 46 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12B 44 46 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12C 44 46 73.6 TN 11 140 949.6 40% 463.84
 
CT12A 45 6 56.2 TB 10.3 220 796.8 40% 451.54
CT12A 45 8 49.1 TB 10 150 641 40% 346.4
CT12A 45 20 49.1 ĐB 10 155 646 40% 351.4
CT12A 45 22 50.8 ĐB 10 155 663 40% 358.2
CT12A 45 26 56.2 ĐB 10.3 300 878.86 40% 531.54
CT12A 45 34 49.1 ĐN 10 180 671 40% 376.4
CT12A 45 36 49.1 ĐN 10 180 671 40% 376.4
CT12A 45 38 50.8 TN 10 180 688 40% 383.2
CT12B 45 6 56.2 TB 10.3 260 838.86 40% 491.54
CT12B 45 38 50.8 TN 10 180 688 40% 383.2
CT12B 45 34 49.1 ĐN 10 180 671 40% 376.4

 

Tin tưc liên quan

  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 05/04/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 05/04/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 27/02/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C ngày 27/02/2014
  • Cập nhật chung cư Đại Thanh ngày 20/03/2014Cập nhật chung cư Đại Thanh ngày 20/03/2014
  • Cập nhật chung cư Đại Thanh ngày 19/03/2014Cập nhật chung cư Đại Thanh ngày 19/03/2014
Chia sẻ bài viết:
  • tweet

ký gửi nhà đất

Thông tin Gửi bán nhà đất

Họ tên (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:
ĐẶC ĐIỂM: Bất động sản gửi bán. VD: đất nền, biệt thự, căn hộ (diện tích, hướng, giá ...)

Tin tức nhà đất

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    27/06/2018
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    31/05/2018
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    28/05/2018
  • Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    02/11/2017
  • 2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    02/11/2017

Thông tin liên hệ

Liên hệ Ký gửi nhà đất
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUS
Địa chỉ: P2007, Tòa HH2 Bắc Hà
Hotline: 0945 017 666 (24/24)
Email: guibannhadat@gmail.com

Bài viết mới

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

Thống kê website

  • 0
  • 994
  • 4.851
  • 230.109

Advertisement

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS
Thiết kế bởi VenusLand
Chung cư HH2 Linh Đàm - Dự án HH2 Linh Đàm - hh2 linh đàm - chung cu hh2 linh dam - chung cư times city - Times city park hill - VenusLand - Sàn VenusLand - chung cư gemek tower 2