• Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS

Logo

Menu
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ký Gửi
    • Chung Cư
    • Nhà Đất
  • Dự Án
    • Bất Động Sản Khác
    • Chung Cư Cao Cấp
    • Chung Cư Giá Rẻ
  • Sàn Giao Dịch
    • Cần Bán
    • Cần Mua
    • Thuê & Cho Thuê
  • Tin Tức
    • Sự Kiện
    • Thị Trường
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ

Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 13/03/2014

Venusland bán căn hộ chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A – B – C giá rẻ, chênh thấp nhất tại Hà Nội. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ tư vấn tại sàn BĐS Venusland.

Địa chỉ: Tầng 20 – tòa nhà Bắc Hà HH2 – Lê Văn Lương kéo dài – Tp.Hà Nội

Xin trân trọng cảm ơn!

BÁO GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12

NGÀY 13/03/2014

 

 

Tòa Tầng Căn Diện tích
(m2)
Hướng
ban công
Giá gốc
(tr.đồng)
Chênh Tổng tiền
(tr.đồng)
Tiến độ (%) Thanh toán khi mua
(tr.đồng)
CT12B 5 12 45 TB 14.5 95 747.5 40% 356
CT12C 6 12 45 TB 14.5 100 752.5 40% 361
CT12C 10 12 45 TB 14.5 90 742.5 40% 351
CT12A 11 12 45 TB 14.5 90 742.5 40% 351
CT12B 12 12 45 TB 14.5 85 737.5 40% 346
CT12C 14 12 45 TB 14.5 80 732.5 40% 341
CT12C 15 12 45 TB 14.5 95 747.5 40% 356
CT12C 17 12 45 TB 14 95 725 40% 347
CT12C 19 12 45 TB 14 95 725 40% 347
CT12C 20 12 45 TB 14 100 730 40% 352
CT12B 43 12 45 TB 11 145 640 40% 343
CT12B 44 12 45 TB 11 125 620 40% 323
CT12B 5 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12A 11 36 45 ĐN 14.5 110 762.5 40% 371
CT12C 14 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12B 15 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12C 15 36 45 ĐN 14.5 110 762.5 40% 371
CT12A 16 36 45 ĐN 14.5 105 757.5 40% 366
CT12B 16 36 45 ĐN 14 100 730 40% 352
CT12B 18 36 45 ĐN 14 110 740 40% 362
CT12A 30 36 45 ĐN 12.5 145 707.5 40% 370
CT12B 43 36 45 ĐN 11 130 625 40% 328
CT12A 44 36 45 ĐN 11 155 650 40% 353
CT12B 44 36 45 ĐN 11 125 620 40% 323
CT12C 12a 36 45 ĐN 14 115 745 40% 367
 
CT12A 5 4 53.5 TN 14.5 150 925.75 40% 460.3
CT12B 5 4 53.5 TN 14.5 155 930.75 40% 465.3
CT12A 8 4 53.5 TN 14.5 170 945.75 40% 480.3
CT12C 8 4 53.5 TN 14.5 165 940.75 40% 475.3
CT12B 9 4 53.5 TN 14.5 155 930.75 40% 465.3
CT12C 16 4 53.5 TN 14.5 180 955.75 40% 490.3
CT12B 22 4 53.5 TN 13 206 901.5 40% 484.2
CT12C 28 4 53.5 TN 12.5 195 863.75 40% 462.5
CT12B 37 4 53.5 TN 11 215 803.5 40% 450.4
CT12C 39 4 53.5 TN 11 200 788.5 40% 435.4
CT12C 44 4 53.5 TN 11 190 778.5 40% 425.4
CT12A 4 20 53.5 ĐB 14 180 929 40% 479.6
CT12B 8 20 53.5 ĐB 14.5 160 935.75 40% 470.3
CT12C 14 20 53.5 ĐB 14.5 180 955.75 40% 490.3
CT12A 39 20 53.5 ĐB 11 200 788.5 40% 435.4
CT12C 39 20 53.5 ĐB 11 235 823.5 40% 470.4
CT12C 44 20 53.5 ĐB 11 185 773.5 40% 420.4
CT12C 4 28 53.5 ĐB 14 155 904 40% 454.6
CT12A 17 28 53.5 ĐB 14 175 924 40% 474.6
CT12A 19 28 53.5 ĐB 14 180 929 40% 479.6
CT12A 20 28 53.5 ĐB 14 205 954 40% 504.6
CT12A 43 28 53.5 ĐB 11 155 743.5 40% 390.4
CT12B 43 28 53.5 ĐB 11 200 788.5 40% 435.4
CT12C 44 28 53.5 ĐB 11 185 773.5 40% 420.4
CT12A 9 44 53.5 TN 14.5 165 940.75 40% 475.3
CT12C 10 44 53.5 TN 14.5 170 945.75 40% 480.3
CT12A 14 44 53.5 TN 14.5 160 935.75 40% 470.30
CT12C 30 44 53.5 TN 12.5 tt   40%  
CT12C 36 44 53.5 TN 11 215 803.5 40% 450.4
CT12A 43 44 53.5 TN 11 200 788.5 40% 435.4
CT12B 44 44 53.5 TN 11 155 743.5 40% 390.4
CT12C 44 44 53.5 TN 11 190 778.5 40% 425.4
CT12C 12a 44 53.5 TN 14 180 929 40% 479.6
 
CT12C 7 8 54.3 TB 14.5 135 922.35 40% 449.94
CT12C 20 8 54.3 TB 14 155 915.2 40% 459.08
CT12A 43 8 54.3 TB 11 155 752.3 40% 393.92
CT12A 44 8 54.3 TB 11 160 757.3 40% 398.92
CT12C 15 16 54.3 TB 14.5 140 927.35 40% 454.94
CT12C 18 16 54.3 TB 14 155 915.2 40% 459.08
CT12B 20 16 54.3 TB 14 165 925.2 40% 469.08
CT12C 20 16 54.3 TB 14 155 915.2 40% 459.08
CT12C 27 16 54.3 TB 12.5 tt   40%  
CT12C 39 16 54.3 TB 11 185 782.3 40% 423.92
CT12B 43 16 54.3 TB 11 160 757.3 40% 398.92
CT12C 4 32 54.3 ĐN 14.5 185 972.35 40% 499.94
CT12B 7 32 54.3 TB 14.5 140 927.35 40% 454.94
CT12C 15 32 54.3 ĐN 14.5 185 972.35 40% 499.94
CT12C 20 32 54.3 ĐN 14 205 965.2 40% 509.08
CT12C 35 32 54.3 ĐN 12 215 866.6 40% 475.64
CT12A 41 32 54.3 ĐN 11 155 752.3 40% 393.92
CT12B 43 32 54.3 ĐN 11 150 747.3 40% 388.92
CT12A 44 32 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12B 44 32 54.3 TB 11 150 747.3 40% 388.92
CT12C 5 40 54.3 ĐN 14.5 165 952.35 40% 479.94
CT12C 32 40 54.3 ĐN 12 220 871.6 40% 480.64
CT12A 33 40 54.3 ĐN 12 200 851.6 40% 460.64
CT12C 36 40 54.3 ĐN 11 215 812.3 40% 453.92
CT12B 40 40 54.3 ĐN 11 190 787.3 40% 428.92
CT12C 41 40 54.3 ĐN 11 190 787.3 40% 428.92
CT12A 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12B 43 40 54.3 ĐN 11 165 762.3 40% 403.92
CT12A 44 40 54.3 ĐN 11 145 742.3 40% 383.92
CT12B 44 40 54.3 ĐN 11 155 752.3 40% 393.92
 
CT12A 4 6 56.2 TB 14.42 150 960.40 40% 474.16
CT12A 5 6 56.2 TB 14.935 140 979.35 40% 475.74
CT12B 15 6 56.2 TB 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12C 17 6 56.2 TB 14.935 190 1029.35 40% 525.74
CT12B 19 6 56.2 TB 14.42 170 980.40 40% 494.16
CT12B 20 6 56.2 TB 14.42 155 965.40 40% 479.16
CT12C 29 6 56.2 TB 12.875 tt   40%  
CT12A 43 6 56.2 TB 10.3 170 748.86 40% 401.54
CT12B 12a 6 56.2 TB 14.42 135 945.40 40% 459.16
CT12C 8 18 56.2 TB-ĐB 14.935 195 1034.35 40% 530.74
CT12B 15 18 56.2 TB-ĐB 14.935 155 994.35 40% 490.74
CT12C 15 18 56.2 TB-ĐB 14.935 145 984.35 40% 480.74
CT12A 18 18 56.2 TB-ĐB 14.42 175 985.40 40% 499.16
CT12B 18 18 56.2 TB-ĐB 14.42 170 980.40 40% 494.16
CT12B 20 18 56.2 TB-ĐB 14.42 165 975.40 40% 489.16
CT12C 27 18 56.2 TB-ĐB 12.875 190 913.58 40% 479.43
CT12C 29 18 56.2 TB-ĐB 12.875 175 898.58 40% 464.43
CT12A 35 18 56.2 TB-ĐB 12.36 185 879.63 40% 462.85
CT12C 37 18 56.2 TB-ĐB 11.33 210 846.75 40% 464.7
CT12B 38 18 56.2 TB-ĐB 11.33 tt   40%  
CT12C 42 18 56.2 TB-ĐB 10.3 205 733.86 40% 436.54
CT12B 43 18 56.2 TB-ĐB 11.33 160 796.75 40% 414.7
CT12C 14 30 56.2 ĐN-ĐB 14.935 185 1024.35 40% 520.74
CT12B 25 30 56.2 ĐN-ĐB 13.39 180 932.52 40% 481.01
CT12A 30 30 56.2 ĐN-ĐB 12.875 195 918.58 40% 484.43
CT12A 31 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 190 884.63 40% 467.85
CT12B 31 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 195 889.63 40% 472.85
CT12C 31 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 235 929.63 40% 512.85
CT12A 35 30 56.2 ĐN-ĐB 12.36 190 884.63 40% 467.85
CT12A 39 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 185 821.75 40% 439.69
CT12A 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 155 791.75 40% 409.69
CT12B 43 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 170 816.746 40% 424.69
CT12C 44 30 56.2 ĐN-ĐB 11.33 170 733.86 40% 424.7
CT12B 5 42 56.2 ĐN-TN 14.935 125 964.35 40% 460.74
CT12B 6 42 56.2 ĐN-TN 14.935 140 979.35 40% 475.74
CT12A 19 42 56.2 ĐN-TN 14.42 180 990.4 40% 504.16
CT12B 20 42 56.2 ĐN-TN 14.42 195 1005.40 40% 519.16
CT12B 21 42 56.2 ĐN-TN 13.39 175 927.52 40% 476.01
CT12C 24 42 56.2 ĐN-TN 13.39 195 947.52 40% 496.01
CT12B 28 42 56.2 ĐN-TN 12.875 175 898.58 40% 464.43
CT12B 32 42 56.2 ĐN-TN 12.36 175 869.63 40% 452.85
CT12C 32 42 56.2 ĐN-TN 12.36 215 909.63 40% 492.85
CT12B 33 42 56.2 ĐN-TN 12.36 180 874.63 40% 457.85
CT12B 44 42 56.2 ĐN-TN 11.33 155 816.746 40% 409.70
 
CT12C 12 24 60.4 ĐB 14.5 95 970.8 40% 445.32
CT12C 15 24 60.4 ĐB 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12B 16 24 60.4 ĐB 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12C 16 24 60.4 ĐB 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12C 18 24 60.4 ĐB 14 95 940.6 40% 433.24
CT12B 19 24 60.4 ĐB 14 75 920.6 40% 413.24
CT12A 23 24 60.4 ĐB 13 105 890.2 40% 419.08
CT12A 31 24 60.4 ĐB 12 100 824.8 40% 389.92
CT12A 43 24 60.4 ĐB 11 85 749.4 40% 350.76
CT12B 43 24 60.4 ĐB 11 110 774.4 40% 375.76
CT12A 44 24 60.4 ĐB 11 85 749.4 40% 350.76
CT12C 12a 24 60.4 ĐB 14 75 920.6 40% 413.24
CT12B 4 48 60.4 TN 14 60 905.6 40% 398.24
CT12B 5 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12C 5 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12A 6 48 60.4 TN 14.5 65 940.8 40% 415.32
CT12A 10 48 60.4 TN 14.5 60 935.8 40% 410.32
CT12B 10 48 60.4 TN 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12B 11 48 60.4 TN 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12C 11 48 60.4 TN 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12A 12 48 60.4 TN 14.5 70 945.8 40% 420.32
CT12A 14 48 60.4 TN 14.5 60 935.8 40% 410.32
CT12A 15 48 60.4 TN 14.5 55 930.8 40% 405.32
CT12B 18 48 60.4 TN 14 95 940.6 40% 433.24
CT12B 19 48 60.4 TN 14 95 940.6 40% 433.24
CT12A 43 48 60.4 TN 11 tt   40%  
CT12A 44 48 60.4 TN 11 105 769.4 40% 370.76
 
CT12B 8 10 65.1 TB 14.5 205 1148.95 40% 582.58
CT12B 19 10 65.1 TB 14 205 1116.4 40% 569.56
CT12B 20 10 65.1 TB 14 205 1116.4 40% 569.56
CT12B 25 10 65.1 TB 13 215 1061.3 40% 553.52
CT12A 27 10 65.1 TB 12.5 180 993.75 40% 505.50
CT12B 28 10 65.1 TB 12.5 185 998.75 40% 510.5
CT12B 29 10 65.1 TB 12.5 215 1028.75 40% 540.50
CT12C 35 10 65.1 TB 12 215 996.2 40% 527.48
CT12B 41 10 65.1 TB 11 165 881.1 40% 451.44
CT12A 43 10 65.1 TB 11 180 896.1 40% 466.44
CT12A 44 10 65.1 TB 11 180 896.1 40% 466.44
CT12C 33 14 65.1 TB 12 195 976.2 40% 507.48
CT12C 39 14 65.1 TB 11 210 926.1 40% 496.44
CT12C 42 14 65.1 TB 10 210 831 40% 470.40
CT12B 43 14 65.1 TB 11 180 876.1 40% 466.44
CT12A 7 34 65.1 ĐN 14.5 225 1168.95 40% 602.58
CT12B 30 34 65.1 ĐN 12.5 235 1048.75 40% 560.5
CT12A 34 34 65.1 ĐN 12 220 1001.2 40% 532.48
CT12B 41 34 65.1 ĐN 11 215 931.1 40% 501.44
CT12B 42 34 65.1 ĐN 10 235 886 40% 495.4
CT12B 43 34 65.1 ĐN 11 170 896.1 40% 456.44
CT12A 44 34 65.1 ĐN 11 200 916.1 40% 486.44
CT12C 44 34 65.1 ĐN 11 190 871 40% 476.44
CT12A 19 38 65.1 ĐN 14 235 1146.4 40% 599.56
CT12A 30 38 65.1 ĐN 12.5 235 1048.75 40% 560.5
CT12B 38 38 65.1 ĐN 11 tt   40%  
CT12C 42 38 65.1 ĐN 10 260 871 40% 520.4
CT12A 43 38 65.1 ĐN 11 175 891.1 40% 461.44
CT12B 44 38 65.1 ĐN 11 190 906.1 40% 476.44
CT12C 44 38 65.1 ĐN 11 185 871 40% 471.44
 
CT12B 9 2 73.6 TN 14.5 175 1242.2 40% 601.88
CT12A 35 2 73.6 TN 12 190 1073.2 40% 543.28
CT12A 41 2 73.6 TN 11 190 999.6 40% 513.84
CT12B 43 2 73.6 TN 11 145 954.6 40% 468.84
CT12A 44 2 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12C 24 22 73.6 ĐB 13 tt   40%  
CT12B 29 22 73.6 ĐB 12.5 210 1130 40% 578
CT12B 30 22 73.6 ĐB 12.5 190 1110 40% 558.00
CT12C 30 22 73.6 ĐB 12.5 210 1130 40% 578
CT12B 35 22 73.6 ĐB 12 195 1078.2 40% 548.28
CT12A 41 22 73.6 ĐB 11 185 994.6 40% 508.84
CT12A 42 22 73.6 ĐB 10 215 951 40% 509.4
CT12C 42 22 73.6 ĐB 10 220 956 40% 514.40
CT12A 43 22 73.6 ĐB 11 145 954.6 40% 468.84
CT12B 43 22 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 478.84
CT12A 44 22 73.6 ĐB 11 145 954.6 40% 468.84
CT12C 4 26 73.6 ĐB 14 185 1215.4 40% 597.16
CT12B 25 26 73.6 ĐB 13 180 1136.8 40% 562.72
CT12A 35 26 73.6 ĐB 12 200 1083.2 40% 553.28
CT12B 36 26 73.6 ĐB 11 215 1024.6 40% 538.84
CT12A 41 26 73.6 ĐB 11 185 994.6 40% 508.84
CT12B 41 26 73.6 ĐB 11 175 984.6 40% 498.84
CT12B 42 26 73.6 ĐB 10 220 956 40% 514.4
CT12A 43 26 73.6 ĐB 11 145 954.6 40% 468.84
CT12B 43 26 73.6 ĐB 11 155 964.6 40% 478.84
CT12B 4 46 73.6 TN 14 125 1155.4 40% 537.16
CT12C 5 46 73.6 TN 14.5 155 1222.2 40% 581.88
CT12B 30 46 73.6 TN 12.5 200 1120 40% 568
CT12C 33 46 73.6 TN 12 195 1078.2 40% 548.28
CT12C 34 46 73.6 TN 12 185 1068.2 40% 538.28
CT12C 35 46 73.6 TN 12 180 1063.2 40% 533.28
CT12C 39 46 73.6 TN 11 195 1004.6 40% 518.84
CT12A 43 46 73.6 TN 11 155 964.6 40% 478.84
CT12A 44 46 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12B 44 46 73.6 TN 11 150 959.6 40% 473.84
CT12C 44 46 73.6 TN 11 130 939.6 40% 453.84
 
CT12A 45 32 43.1 ĐN 10 160 591 40% 332.4
CT12B 45 32 43.1 ĐN 10 160 591 40% 332.4
CT12A 45 20 49.1 ĐB 10 155 646 40% 351.4
CT12C 45 20 49.1 ĐB 10 165 656 40% 361.4
CT12B 45 28 49.1 ĐN 10 135 626 40% 331.4
CT12B 45 30 49.1 ĐN 10 160 651 40% 356.4
CT12B 45 34 49.1 ĐN 10 180 671 40% 376.4
CT12A 45 40 49.1 TN 10 150 641 40% 346.4
CT12B 45 40 49.1 TN 10 155 646 40% 351.4
CT12A 45 2 50.8 TN 10 150 658 40% 353.20
CT12B 45 2 50.8 TN 10 155 663 40% 358.2
CT12A 45 18 50.8 ĐB 10 160 668 40% 363.2
CT12C 45 18 50.8 ĐB 10 165 673 40% 368.2
CT12A 45 22 50.8 ĐB 10 155 663 40% 358.2
CT12B 45 22 50.8 ĐB 10 105 613 40% 308.2
CT12B 45 38 50.8 TN 10 180 688 40% 383.2
CT12B 45 6 56.2 TB 10.3 260 838.86 40% 491.54
CT12A 45 26 56.2 ĐB 10.3 300 878.86 40% 531.54
CT12C 45 26 56.2 ĐB 10.3 275 853.86 40% 506.54

 

Tin tưc liên quan

  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 26/03/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 26/03/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 24/03/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 24/03/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 21/03/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 21/03/2014
  • Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 20/03/2014Chung cư Kim Văn Kim Lũ CT12 A-B-C cập nhật ngày 20/03/2014
Chia sẻ bài viết:
  • tweet

ký gửi nhà đất

Thông tin Gửi bán nhà đất

Họ tên (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:
ĐẶC ĐIỂM: Bất động sản gửi bán. VD: đất nền, biệt thự, căn hộ (diện tích, hướng, giá ...)

Tin tức nhà đất

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào

    27/06/2018
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp

    31/05/2018
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

    28/05/2018
  • Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    Nhà giàu Sài Gòn đổ xô về Long Thành gom đất

    02/11/2017
  • 2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    2,5 tỷ USD và những dự án BĐS “bom tấn” đổ bộ vào đặc khu Vân Đồn

    02/11/2017

Thông tin liên hệ

Liên hệ Ký gửi nhà đất
SÀN BẤT ĐỘNG SẢN VENUS
Địa chỉ: P2007, Tòa HH2 Bắc Hà
Hotline: 0945 017 666 (24/24)
Email: guibannhadat@gmail.com

Bài viết mới

  • Nhà hướng tây nam hợp với tuổi nào
  • Thiết kế phòng khách đơn giản mà đẹp
  • Sàn VENUS bán chung cư Thanh Hà Cienco5 giá gốc

Thống kê website

  • 0
  • 6.025
  • 543
  • 230.843

Advertisement

  • Trang chủ
  • Hỏi đáp
  • Liên hệ
  • Sàn Giao Dịch Bất Động Sản VENUS
Thiết kế bởi VenusLand
Chung cư HH2 Linh Đàm - Dự án HH2 Linh Đàm - hh2 linh đàm - chung cu hh2 linh dam - chung cư times city - Times city park hill - VenusLand - Sàn VenusLand - chung cư gemek tower 2